Температурный режим
Сообщить о нарушениях температурного режима можно по телефону горячей линии 8 (3852) 20-64-07
Температурный режим
обновляется ежедневно
по состоянию на 09:00
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года N 2
Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
| | | |
Наименование помещения | Допустимая температура воздуха (°С) | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
Организации для детей до 7 лет |
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
Спальные | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
Туалетные для детей до 3-х лет | 22-24 | — | 0,1 |
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет | 19-21 | — | 0,1 |
Физкультурный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
Музыкальный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
Душевая (ванная комната) | 24-26 | — | 0,1 |
Раздевальная в групповой ячейке | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
Прогулочные веранды (не менее) | 12 | — | — |
Отапливаемые переходы (не менее) | 15 | — | 0,1 |
Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
На сегодняшний день температурный режим в течение суток без значительных колебаний в пределах 0,5-1 градуса С)